광고 신뢰도
“약속한 평균 오차, 실제로 지키고 있는지 매일 검증합니다.”
모델을 광고 등록할 때 측정한 백테스트 정확도 (약속) 와 매일 실제로 예측한 결과의 30일 평균 정확도 (실측) 를 1:1 비교한 결과입니다. 약속 대비 실측이 2배 넘게 차이나면 약속 수정 대상으로 분류됩니다.
용어 자세히 보기
· 약속 평균 오차 — 모델 등록 시점의 평균 오차. 과거 데이터를 검증 시점마다 나눠 도래일에 1:1 비교한 평균 (시점마다 미래를 가리고 학습한 결과).
· 실측 평균 오차 — 매일 적재된 예측의 최근 30일 평균 오차.
· 약속 대비 배율 — 실측 평균 오차 ÷ 약속 평균 오차.
✓ 광고 가능 87 작목 × 예측 기간 조합 335 건 운영 중
현재 광고로 노출 가능한 87 작목 × 예측 기간 335 조합의 약속 vs 실측 비교는 아래 표에서 직접 확인할 수 있습니다. 시뮬레이션 아님 — 매일 운영에 적재되는 실제 데이터만 사용합니다.
신뢰 (Green)
60
ratio ≤ 1.2
주의 (Yellow)
42
ratio ≤ 2.0
괴리 (Red)
46
ratio > 2.0
실측 대기
187
누적 미달
작목 × 예측 기간 조합 신뢰도 (괴리 큰 순)
| 작목 | 예측 기간 | 모델 | 약속 오차 | 최근 30일 실측 오차 | 최근 7일 | 약속 대비 배율 | 신뢰도 | 학습 범위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감귤 | 1주 후 | Baseline | 8.24% | 43.33% | 51.59%(n=5) | 5.26 | 괴리 | — |
| 감자 | 1주 후 | moirai-large-zs | 10.53% | 63.49% | — | 6.03 | 괴리 | — |
| 감자 | 1주 후 | Theta | 14.71% | 53.76% | — | 3.65 | 괴리 | — |
| 감자 | 2주 후 | naive_7day_avg | 14.82% | 39.57% | — | 2.67 | 괴리 | — |
| 감자 | 4주 후 | Baseline | 14.29% | 87.69% | — | 6.14 | 괴리 | 구간 폭 광범위 |
| 고구마 | 2주 후 | Baseline | 7.93% | 16.06% | 11.21%(n=6) | 2.03 | 괴리 | — |
| 고사리 | 1주 후 | ewma_a30 | 9.63% | 52.98% | — | 5.50 | 괴리 | 구간 폭 광범위 |
| 기타과일 | 2주 후 | Baseline | 12.79% | 101.88% | 157.71%(n=3) | 7.97 | 괴리 | — |
| 깻잎 | 1주 후 | Baseline | 13.69% | 61.02% | 107.86%(n=5) | 4.46 | 괴리 | — |
| 두릅 | 4주 후 | naive3 | 14.75% | 82.65% | — | 5.60 | 괴리 | — |
| 두릅 | 4주 후 | naive_3day_avg | 14.75% | 82.65% | — | 5.60 | 괴리 | — |
| 두리안 | 1주 후 | holt_winters_clamped | 5.58% | 28.33% | — | 5.07 | 괴리 | — |
| 두리안 | 4주 후 | top5_stable_mean | 3.25% | 7.45% | 0.50%(n=1) | 2.29 | 괴리 | — |
| 마늘 | 2주 후 | LightGBM v2 | 12.69% | 69.94% | 33.06%(n=1) | 5.51 | 괴리 | 구간 폭 광범위 |
| 무 | 2주 후 | LightGBM v2 | 10.35% | 28.30% | 9.83%(n=1) | 2.73 | 괴리 | 구간 폭 광범위 |
| 바나나 | 1주 후 | Baseline | 2.91% | 6.14% | 4.65%(n=5) | 2.11 | 괴리 | — |
| 바나나 | 4주 후 | EWMA α=0.5 | 6.27% | 15.88% | 8.83%(n=1) | 2.53 | 괴리 | — |
| 바나나(수입) | 4주 후 | Theta | 7.37% | 25.29% | 25.29%(n=1) | 3.43 | 괴리 | — |
| 방울토마토 | 1주 후 | Baseline | 8.09% | 26.67% | 15.50%(n=2) | 3.30 | 괴리 | — |
| 버섯 | 1주 후 | naive_7day_avg | 10.25% | 31.13% | — | 3.04 | 괴리 | — |
| 브로커리 | 4주 후 | Baseline | 12.85% | 40.50% | — | 3.15 | 괴리 | — |
| 빈스 | 1주 후 | Baseline | 11.79% | 95.62% | 48.93%(n=5) | 8.11 | 괴리 | — |
| 사과 | 1주 후 | moirai-large-zs | 7.56% | 54.87% | — | 7.26 | 괴리 | — |
| 사과 | 1주 후 | Top-3 평균 | 14.45% | 62.93% | — | 4.35 | 괴리 | — |
| 사과 | 2주 후 | moirai-large-zs | 7.01% | 33.57% | — | 4.79 | 괴리 | — |
| 사과 | 4주 후 | moirai-large-zs | 14.02% | 31.70% | 12.42%(n=1) | 2.26 | 괴리 | — |
| 세러리 | 1주 후 | Baseline | 7.58% | 35.01% | 57.13%(n=5) | 4.62 | 괴리 | — |
| 세러리 | 2주 후 | Baseline | 9.82% | 36.16% | 50.42%(n=6) | 3.68 | 괴리 | — |
| 쑥갓 | 2주 후 | Baseline | 7.86% | 25.36% | 34.19%(n=6) | 3.23 | 괴리 | 구간 폭 광범위 |
| 양파 | 2주 후 | Baseline | 7.45% | 41.42% | 49.41%(n=6) | 5.56 | 괴리 | — |
| 양파 | 2주 후 | holt_winters_clamped | 7.83% | 39.00% | — | 4.98 | 괴리 | — |
| 오렌지 | 1주 후 | Baseline | 9.83% | 20.53% | 19.16%(n=5) | 2.09 | 괴리 | — |
| 오렌지 | 1주 후 | Theta | 9.97% | 26.83% | — | 2.69 | 괴리 | — |
| 오렌지 | 2주 후 | naive_7day_avg | 10.23% | 28.73% | — | 2.81 | 괴리 | — |
| 오렌지 | 2주 후 | Top-3 평균 | 11.15% | 24.47% | — | 2.19 | 괴리 | — |
| 오렌지 | 2주 후 | holt_winters_clamped | 9.83% | 22.36% | — | 2.27 | 괴리 | — |
| 용과 | 1주 후 | naive_7day_avg | 13.20% | 33.05% | — | 2.50 | 괴리 | 구간 폭 광범위 |
| 자두 | 1주 후 | naive_7day_avg | 14.74% | 78.89% | 54.77%(n=1) | 5.35 | 괴리 | — |
| 적채 | 1주 후 | Baseline | 15.43% | 32.69% | 39.42%(n=5) | 2.12 | 괴리 | 구간 폭 광범위 |
| 적채 | 1주 후 | EWMA α=0.5 | 12.86% | 26.64% | — | 2.07 | 괴리 | 구간 폭 광범위 |
| 콩 | 2주 후 | Baseline | 17.93% | 55.25% | 41.47%(n=6) | 3.08 | 괴리 | 구간 폭 광범위 |
| 파 | 1주 후 | Baseline | 14.10% | 29.05% | 46.71%(n=5) | 2.06 | 괴리 | — |
| 파세리 | 2주 후 | Baseline | 6.26% | 16.16% | 19.18%(n=6) | 2.58 | 괴리 | 구간 폭 광범위 |
| 파인애플 | 2주 후 | Theta | 8.94% | 19.86% | — | 2.22 | 괴리 | — |
| 파프리카 | 2주 후 | Baseline | 5.62% | 15.83% | 7.74%(n=1) | 2.82 | 괴리 | — |
| 포도 | 2주 후 | Baseline | 13.41% | 27.27% | 42.89%(n=6) | 2.03 | 괴리 | 구간 폭 광범위 |
| 가지 | 1주 후 | Baseline | 12.23% | 14.90% | 22.40%(n=5) | 1.22 | 주의 | — |
| 감귤 | 1주 후 | naive3 | 14.14% | 22.03% | — | 1.56 | 주의 | — |
| 감자 | 1주 후 | naive_7day_avg | 12.70% | 16.30% | — | 1.28 | 주의 | — |
| 고구마 | 1주 후 | Baseline | 8.16% | 14.65% | 10.58%(n=5) | 1.80 | 주의 | — |
| 고구마 | 4주 후 | Baseline | 11.74% | 17.38% | — | 1.48 | 주의 | — |
| 고추 | 1주 후 | Baseline | 10.59% | 13.38% | 14.73%(n=5) | 1.26 | 주의 | — |
| 고추 | 2주 후 | Baseline | 14.17% | 18.88% | 22.60%(n=6) | 1.33 | 주의 | — |
| 깻잎 | 1주 후 | Top-3 평균 | 12.66% | 22.28% | — | 1.76 | 주의 | — |
| 두리안 | 2주 후 | Baseline | 8.28% | 11.06% | 12.79%(n=4) | 1.34 | 주의 | — |
| 딸기 | 1주 후 | moirai-large-zs | 14.41% | 22.68% | — | 1.57 | 주의 | 구간 폭 광범위 |
| 바나나 | 2주 후 | Baseline | 4.67% | 7.43% | 5.05%(n=6) | 1.59 | 주의 | — |
| 바나나 | 2주 후 | naive3 | 11.03% | 15.40% | — | 1.40 | 주의 | — |
| 바나나 | 4주 후 | Baseline | 7.20% | 9.90% | — | 1.38 | 주의 | — |
| 바나나(수입) | 1주 후 | Theta | 5.12% | 8.29% | — | 1.62 | 주의 | — |
| 배 | 1주 후 | Baseline | 9.30% | 12.18% | 13.81%(n=5) | 1.31 | 주의 | — |
| 배 | 1주 후 | moirai-large-zs | 5.99% | 8.81% | — | 1.47 | 주의 | — |
| 배 | 4주 후 | Baseline | 11.34% | 17.56% | — | 1.55 | 주의 | — |
| 버섯 | 2주 후 | Theta | 11.76% | 22.75% | — | 1.93 | 주의 | — |
| 브로커리 | 1주 후 | Baseline | 9.61% | 11.56% | 6.47%(n=5) | 1.20 | 주의 | — |
| 비트 | 1주 후 | naive3 | 11.25% | 15.78% | 25.20%(n=1) | 1.40 | 주의 | — |
| 비트 | 4주 후 | naive_7day_avg | 13.96% | 24.52% | — | 1.76 | 주의 | — |
| 상추 | 2주 후 | LightGBM v2 | 18.01% | 27.55% | 19.66%(n=1) | 1.53 | 주의 | 구간 폭 광범위 |
| 수박 | 1주 후 | Baseline | 12.15% | 23.91% | 36.77%(n=5) | 1.97 | 주의 | — |
| 수박 | 2주 후 | Baseline | 14.23% | 17.39% | 21.37%(n=6) | 1.22 | 주의 | 구간 폭 광범위 |
| 양파 | 1주 후 | naive_7day_avg | 8.95% | 11.84% | 27.86%(n=1) | 1.32 | 주의 | — |
| 양파 | 1주 후 | moirai-large-zs | 8.31% | 15.78% | — | 1.90 | 주의 | — |
| 오렌지 | 2주 후 | Baseline | 12.34% | 15.27% | 13.80%(n=6) | 1.24 | 주의 | — |
| 오렌지 | 4주 후 | naive_7day_avg | 13.73% | 21.61% | — | 1.57 | 주의 | — |
| 오렌지 | 4주 후 | Top-3 평균 | 14.29% | 23.74% | 27.89%(n=1) | 1.66 | 주의 | — |
| 오이 | 1주 후 | Baseline | 11.11% | 18.78% | 22.34%(n=5) | 1.69 | 주의 | 구간 폭 광범위 |
| 쪽파 | 1주 후 | Baseline | 13.22% | 24.72% | 28.36%(n=5) | 1.87 | 주의 | 구간 폭 광범위 |
| 참외 | 2주 후 | Baseline | 17.36% | 30.69% | 34.05%(n=6) | 1.77 | 주의 | 구간 폭 광범위 |
| 토마토 | 1주 후 | Baseline | 13.33% | 16.15% | 11.22%(n=5) | 1.21 | 주의 | — |
| 토마토 | 2주 후 | LightGBM v2 | 7.21% | 11.27% | 30.10%(n=1) | 1.56 | 주의 | — |
| 파세리 | 1주 후 | Baseline | 11.40% | 18.54% | 16.87%(n=5) | 1.63 | 주의 | 구간 폭 광범위 |
| 파인애플 | 1주 후 | Baseline | 10.54% | 12.90% | 11.46%(n=5) | 1.22 | 주의 | — |
| 파인애플 | 2주 후 | Baseline | 13.43% | 17.59% | 16.65%(n=6) | 1.31 | 주의 | — |
| 파인애플 | 4주 후 | Baseline | 12.99% | 24.86% | — | 1.91 | 주의 | — |
| 포도 | 1주 후 | Baseline | 11.33% | 19.95% | 30.22%(n=5) | 1.76 | 주의 | — |
| 포도 | 2주 후 | naive3 | 14.98% | 24.02% | — | 1.60 | 주의 | 구간 폭 광범위 |
| 호박 | 1주 후 | Baseline | 10.50% | 20.26% | 27.52%(n=5) | 1.93 | 주의 | — |
| 호박 | 2주 후 | Baseline | 14.14% | 25.91% | 35.96%(n=6) | 1.83 | 주의 | — |
| 감귤 | 1주 후 | moirai-large-zs | 14.38% | 3.04% | — | 0.21 | 신뢰 | — |
| 감귤 | 2주 후 | moirai-large-zs | 12.49% | 14.67% | — | 1.18 | 신뢰 | — |
| 기타과일 | 2주 후 | Theta | 14.81% | 7.31% | — | 0.49 | 신뢰 | — |
| 기타채소 | 1주 후 | Top-3 평균 | 14.60% | 14.60% | — | 1.00 | 신뢰 | — |
| 기타채소 | 4주 후 | holt_winters_clamped | 12.39% | 11.83% | 11.83%(n=1) | 0.96 | 신뢰 | — |
| 꽈리고추 | 1주 후 | Baseline | 9.00% | 7.15% | 8.21%(n=2) | 0.79 | 신뢰 | — |
| 느타리버섯 | 1주 후 | Baseline | 12.38% | 11.67% | 17.27%(n=2) | 0.94 | 신뢰 | — |
| 두리안 | 1주 후 | Baseline | 12.26% | 11.02% | 11.89%(n=4) | 0.90 | 신뢰 | — |
| 두리안 | 2주 후 | ewma_a30 | 5.08% | 5.47% | — | 1.08 | 신뢰 | — |
| 만가닥 | 1주 후 | Theta | 14.84% | 15.13% | — | 1.02 | 신뢰 | — |
| 메론 | 2주 후 | Baseline | 12.65% | 14.20% | 16.08%(n=6) | 1.12 | 신뢰 | — |
| 무 | 1주 후 | moirai-large-zs | 14.50% | 10.76% | — | 0.74 | 신뢰 | 구간 폭 광범위 |
| 바나나 | 1주 후 | Theta | 8.32% | 7.11% | — | 0.85 | 신뢰 | — |
| 바나나 | 4주 후 | Top-3 평균 | 13.07% | 14.96% | 10.84%(n=1) | 1.14 | 신뢰 | — |
| 바나나(수입) | 2주 후 | top5_stable_mean | 6.84% | 6.72% | — | 0.98 | 신뢰 | — |
| 방울토마토 | 2주 후 | naive_7day_avg | 14.48% | 14.48% | — | 1.00 | 신뢰 | — |
| 배 | 1주 후 | naive3 | 14.73% | 12.80% | 3.03%(n=2) | 0.87 | 신뢰 | — |
| 배 | 2주 후 | Theta | 13.81% | 14.44% | — | 1.05 | 신뢰 | — |
| 배추 | 2주 후 | Chronos (아마존 AI) | 6.41% | 5.87% | 8.94%(n=1) | 0.91 | 신뢰 | 학습 범위 (높음) |
| 버섯 | 1주 후 | Theta | 9.54% | 4.76% | — | 0.50 | 신뢰 | — |
| 버섯 | 1주 후 | Top-3 평균 | 10.35% | 10.97% | — | 1.06 | 신뢰 | — |
| 버섯 | 4주 후 | seasonal_naive | 11.98% | 13.54% | 16.12%(n=1) | 1.13 | 신뢰 | — |
| 복숭아 | 2주 후 | Chronos (아마존 AI) | 11.14% | 10.86% | 19.34%(n=1) | 0.98 | 신뢰 | 구간 폭 광범위 |
| 브로코리 | 1주 후 | EWMA α=0.5 | 10.22% | 6.87% | — | 0.67 | 신뢰 | — |
| 브로코리 | 2주 후 | EWMA α=0.5 | 11.74% | 6.34% | — | 0.54 | 신뢰 | — |
| 브로코리 | 2주 후 | Top-3 평균 | 14.64% | 0.63% | — | 0.04 | 신뢰 | — |
| 블루베리 | 1주 후 | naive_3day_avg | 14.95% | 11.85% | — | 0.79 | 신뢰 | — |
| 블루베리 | 1주 후 | naive3 | 14.95% | 11.85% | 25.64%(n=1) | 0.79 | 신뢰 | — |
| 새송이 | 1주 후 | Baseline | 7.33% | 6.20% | 7.33%(n=2) | 0.85 | 신뢰 | — |
| 수박 | 2주 후 | Chronos (아마존 AI) | 9.75% | 10.33% | 7.14%(n=1) | 1.06 | 신뢰 | 구간 폭 광범위 |
| 시금치 | 2주 후 | LightGBM v2 | 18.68% | 19.60% | 22.84%(n=1) | 1.05 | 신뢰 | 구간 폭 광범위 |
| 아보카도 | 1주 후 | holt_winters_clamped | 13.43% | 15.14% | — | 1.13 | 신뢰 | — |
| 아스파라가스 | 1주 후 | Theta | 12.02% | 4.60% | — | 0.38 | 신뢰 | — |
| 양파 | 1주 후 | Theta | 13.39% | 7.28% | — | 0.54 | 신뢰 | — |
| 양파 | 2주 후 | naive_7day_avg | 10.90% | 9.49% | — | 0.87 | 신뢰 | — |
| 양파 | 2주 후 | naive3 | 14.12% | 10.58% | — | 0.75 | 신뢰 | — |
| 양파 | 4주 후 | naive3 | 14.48% | 10.22% | — | 0.71 | 신뢰 | 구간 폭 광범위 |
| 양파 | 4주 후 | Baseline | 5.98% | 1.24% | — | 0.21 | 신뢰 | 구간 폭 광범위 |
| 연근 | 1주 후 | naive_7day_avg | 6.93% | 5.61% | — | 0.81 | 신뢰 | — |
| 오디 | 2주 후 | Theta | 14.30% | 14.74% | — | 1.03 | 신뢰 | — |
| 오렌지 | 1주 후 | naive3 | 9.59% | 8.91% | — | 0.93 | 신뢰 | — |
| 오렌지 | 1주 후 | naive_3day_avg | 9.59% | 8.91% | — | 0.93 | 신뢰 | — |
| 오이 | 1주 후 | moirai-large-zs | 10.18% | 2.15% | — | 0.21 | 신뢰 | 구간 폭 광범위 |
| 오이 | 2주 후 | moirai-large-zs | 8.26% | 6.86% | — | 0.83 | 신뢰 | 구간 폭 광범위 |
| 용과 | 2주 후 | naive_7day_avg | 14.68% | 13.66% | 18.53%(n=1) | 0.93 | 신뢰 | 구간 폭 광범위 |
| 총각무 | 1주 후 | top5_stable_mean | 11.25% | 7.62% | — | 0.68 | 신뢰 | — |
| 취나물 | 1주 후 | EWMA α=0.5 | 13.47% | 6.90% | — | 0.51 | 신뢰 | — |
| 키위 | 1주 후 | Baseline | 12.87% | 12.70% | 16.10%(n=4) | 0.99 | 신뢰 | — |
| 키위 | 1주 후 | top5_stable_mean | 11.57% | 1.98% | — | 0.17 | 신뢰 | — |
| 키위 | 2주 후 | Baseline | 14.74% | 15.33% | 17.34%(n=5) | 1.04 | 신뢰 | — |
| 토마토 | 2주 후 | Theta | 11.26% | 0.09% | — | 0.01 | 신뢰 | — |
| 파인애플 | 1주 후 | naive_3day_avg | 10.32% | 9.18% | 10.38%(n=1) | 0.89 | 신뢰 | — |
| 파인애플 | 1주 후 | Top-3 평균 | 10.76% | 4.37% | — | 0.41 | 신뢰 | — |
| 파인애플 | 1주 후 | naive3 | 10.32% | 9.18% | — | 0.89 | 신뢰 | — |
| 파인애플 | 4주 후 | Theta | 11.18% | 9.26% | 2.03%(n=1) | 0.83 | 신뢰 | — |
| 포도 | 1주 후 | Theta | 12.65% | 11.02% | — | 0.87 | 신뢰 | — |
| 포도 | 2주 후 | holt_winters_clamped | 14.97% | 8.34% | — | 0.56 | 신뢰 | 구간 폭 광범위 |
| 포도 | 4주 후 | Baseline | 12.36% | 10.69% | — | 0.86 | 신뢰 | — |
| 호박 | 1주 후 | Top-3 평균 | 14.07% | 7.32% | — | 0.52 | 신뢰 | — |
| 호박 | 2주 후 | holt_winters_clamped | 10.68% | 0.08% | — | 0.01 | 신뢰 | — |
| 가지 | 1주 후 | autogluon-best | 4.68% | — | — | — | 대기 | — |
| 가지 | 2주 후 | timesfm-200m-zs | 15.05% | — | — | — | 대기 | — |
| 가지 | 4주 후 | Naive (어제값) | 11.65% | — | — | — | 대기 | — |
| 감 | 1주 후 | naive_3day_avg | 13.11% | — | — | — | 대기 | — |
| 감 | 1주 후 | naive3 | 13.11% | — | — | — | 대기 | — |
| 감 | 2주 후 | naive3 | 13.22% | — | — | — | 대기 | — |
| 감귤 | 1주 후 | Kalman Trend | 12.24% | — | — | — | 대기 | — |
| 감귤 | 2주 후 | lgbm_v2_p24d_qty | 1.31% | — | — | — | 대기 | — |
| 감귤 | 2주 후 | Kalman Trend | 8.67% | — | — | — | 대기 | — |
| 감귤 | 4주 후 | nhits-50pummok-v1 | 10.70% | — | — | — | 대기 | — |
| 감귤 | 4주 후 | Kalman Trend | 11.75% | — | — | — | 대기 | — |
| 감자 | 1주 후 | timesfm-200m-zs | 7.32% | — | — | — | 대기 | — |
| 감자 | 2주 후 | nhits-50pummok-v1 | 10.65% | — | — | — | 대기 | — |
| 감자 | 2주 후 | chronos-2-zeroshot | 11.51% | — | — | — | 대기 | — |
| 감자 | 4주 후 | chronos-2-finetuned | 11.40% | — | — | — | 대기 | 구간 폭 광범위 |
| 갓 | 2주 후 | autogluon-best | 12.02% | — | — | — | 대기 | 구간 폭 광범위 |
| 고구마 | 1주 후 | Chronos (아마존 AI) | 10.62% | — | — | — | 대기 | — |
| 고구마 | 2주 후 | ar1 | 14.74% | — | — | — | 대기 | — |
| 고구마 | 4주 후 | Chronos (아마존 AI) | 10.04% | — | — | — | 대기 | — |
| 고구마 | 4주 후 | ar1 | 14.72% | — | — | — | 대기 | — |
| 고구마 | 4주 후 | autogluon-best | 6.80% | — | — | — | 대기 | — |
| 고사리 | 1주 후 | nhits-50pummok-v1 | 0.07% | — | — | — | 대기 | 구간 폭 광범위 |
| 고추 | 4주 후 | patchtst-c6-v1 | 6.14% | — | — | — | 대기 | — |
| 고추잎 | 2주 후 | naive_3day_avg | 13.29% | — | — | — | 대기 | — |
| 고추잎 | 2주 후 | naive3 | 13.29% | — | — | — | 대기 | — |
| 기타과일 | 1주 후 | nhits-50pummok-v1 | 0.38% | — | — | — | 대기 | 구간 폭 광범위 |
| 기타양채 | 1주 후 | Naive (어제값) | 13.09% | — | — | — | 대기 | — |
| 기타양채 | 2주 후 | Naive (어제값) | 15.55% | — | — | — | 대기 | 구간 폭 광범위 |
| 기타엽채 | 1주 후 | Naive (어제값) | 17.22% | — | — | — | 대기 | — |
| 기타엽채 | 2주 후 | autogluon-best | 4.71% | — | — | — | 대기 | — |
| 깻잎 | 2주 후 | Chronos (아마존 AI) | 16.97% | — | — | — | 대기 | — |
| 깻잎 | 4주 후 | autogluon-best | 10.60% | — | — | — | 대기 | — |
| 꽈리고추 | 1주 후 | naive3 | 13.02% | — | — | — | 대기 | — |
| 냉이 | 1주 후 | naive_3day_avg | 14.18% | — | — | — | 대기 | — |
| 냉이 | 1주 후 | naive3 | 14.18% | — | — | — | 대기 | — |
| 단감 | 1주 후 | Top-3 평균 | 12.18% | — | — | — | 대기 | — |
| 단감 | 1주 후 | naive3 | 14.04% | — | — | — | 대기 | — |
| 당근 | 1주 후 | Naive (어제값) | 11.35% | — | — | — | 대기 | — |
| 당근 | 2주 후 | autogluon-best | 6.35% | — | — | — | 대기 | — |
| 당근 | 4주 후 | timesfm-200m-zs | 14.85% | — | — | — | 대기 | — |
| 당근 | 4주 후 | autogluon-best | 4.94% | — | — | — | 대기 | — |
| 두릅 | 1주 후 | Naive (어제값) | 8.65% | — | — | — | 대기 | 구간 폭 광범위 |
| 두리안 | 1주 후 | nhits-50pummok-v1 | 0.02% | — | — | — | 대기 | — |
| 두리안 | 2주 후 | nhits-50pummok-v1 | 0.02% | — | — | — | 대기 | — |
| 딸기 | 1주 후 | LightGBM v2 | 6.99% | — | — | — | 대기 | 구간 폭 광범위 |
| 딸기 | 1주 후 | Kalman Trend | 12.86% | — | — | — | 대기 | 구간 폭 광범위 |
| 딸기 | 2주 후 | nhits-50pummok-v1 | 9.34% | — | — | — | 대기 | 구간 폭 광범위 |
| 딸기 | 4주 후 | autogluon-best | 15.21% | — | — | — | 대기 | 구간 폭 광범위 |
| 레몬 | 2주 후 | Naive (어제값) | 16.00% | — | — | — | 대기 | 구간 폭 광범위 |
| 레몬 | 4주 후 | ar1 | 19.65% | — | — | — | 대기 | — |
| 마늘 | 1주 후 | timesfm-200m-zs | 14.48% | — | — | — | 대기 | 구간 폭 광범위 |
| 마늘 | 1주 후 | LightGBM v2 | 9.93% | — | — | — | 대기 | 구간 폭 광범위 |
| 마늘 | 2주 후 | lgbm_v2_p24d_qty | 4.15% | — | — | — | 대기 | 구간 폭 광범위 |
| 마늘 | 4주 후 | Naive (어제값) | 6.23% | — | — | — | 대기 | 구간 폭 광범위 |
| 망고 | 1주 후 | ensemble_top3_v1 | 4.57% | — | — | — | 대기 | — |
| 메론 | 1주 후 | autogluon-best | 9.96% | — | — | — | 대기 | — |
| 메론 | 2주 후 | lag-llama-zs | 9.40% | — | — | — | 대기 | — |
| 메론 | 4주 후 | autogluon-best | 14.37% | — | — | — | 대기 | — |
| 무 | 1주 후 | LightGBM v2 | 12.19% | — | — | — | 대기 | 구간 폭 광범위 |
| 무 | 4주 후 | tft-v1 | 13.82% | — | — | — | 대기 | 구간 폭 광범위 |
| 미나리 | 1주 후 | Naive (어제값) | 11.36% | — | — | — | 대기 | — |
| 바나나 | 1주 후 | Chronos (아마존 AI) | 5.58% | — | — | — | 대기 | — |
| 바나나 | 2주 후 | Chronos (아마존 AI) | 4.28% | — | — | — | 대기 | — |
| 바나나 | 4주 후 | timesfm-200m-zs | 4.08% | — | — | — | 대기 | — |
| 바나나(수입) | 1주 후 | naive3 | 12.49% | — | — | — | 대기 | — |
| 바나나(수입) | 2주 후 | naive_3day_avg | 9.95% | — | — | — | 대기 | — |
| 배 | 1주 후 | Kalman Trend | 6.39% | — | — | — | 대기 | — |
| 배 | 1주 후 | autogluon-best | 4.98% | — | — | — | 대기 | — |
| 배 | 2주 후 | lag-llama-zs | 8.24% | — | — | — | 대기 | — |
| 배 | 2주 후 | Kalman Trend | 9.70% | — | — | — | 대기 | — |
| 배 | 4주 후 | Kalman Trend | 10.08% | — | — | — | 대기 | — |
| 배추 | 1주 후 | patchtst-c6-v1 | 14.78% | — | — | — | 대기 | 학습 범위 (높음) |
| 배추 | 4주 후 | timesfm-200m-zs | 13.31% | — | — | — | 대기 | 구간 폭 광범위 |
| 배추 | 4주 후 | autogluon-best | 11.35% | — | — | — | 대기 | 구간 폭 광범위 |
| 버섯 | 1주 후 | Naive (어제값) | 11.06% | — | — | — | 대기 | — |
| 버섯 | 2주 후 | ar1 | 13.55% | — | — | — | 대기 | — |
| 버섯 | 2주 후 | cohort_proxy_v1 | 5.70% | — | — | — | 대기 | — |
| 버섯 | 4주 후 | ar1 | 13.60% | — | — | — | 대기 | — |
| 복숭아 | 1주 후 | nhits-50pummok-v1 | 0.24% | — | — | — | 대기 | — |
| 복숭아 | 2주 후 | nhits-50pummok-v1 | 0.54% | — | — | — | 대기 | 구간 폭 광범위 |
| 부추 | 1주 후 | autogluon-best | 12.78% | — | — | — | 대기 | 구간 폭 광범위 |
| 부추 | 2주 후 | autogluon-best | 18.45% | — | — | — | 대기 | 구간 폭 광범위 |
| 브로커리 | 2주 후 | Chronos (아마존 AI) | 14.64% | — | — | — | 대기 | — |
| 브로커리 | 2주 후 | lag-llama-zs | 13.20% | — | — | — | 대기 | — |
| 브로커리 | 4주 후 | Chronos (아마존 AI) | 14.98% | — | — | — | 대기 | — |
| 브로커리 | 4주 후 | Naive (어제값) | 10.71% | — | — | — | 대기 | — |
| 브로코리 | 1주 후 | nhits-50pummok-v1 | 4.63% | — | — | — | 대기 | — |
| 브로코리 | 2주 후 | nhits-50pummok-v1 | 9.11% | — | — | — | 대기 | — |
| 브로코리 | 4주 후 | nhits-50pummok-v1 | 11.21% | — | — | — | 대기 | — |
| 블루베리 | 1주 후 | timesfm-200m-zs | 7.36% | — | — | — | 대기 | — |
| 블루베리 | 2주 후 | timesfm-200m-zs | 9.58% | — | — | — | 대기 | — |
| 블루베리 | 4주 후 | timesfm-200m-zs | 9.85% | — | — | — | 대기 | — |
| 비트 | 1주 후 | nhits-50pummok-v1 | 11.34% | — | — | — | 대기 | — |
| 비트 | 2주 후 | autogluon-best | 7.88% | — | — | — | 대기 | — |
| 비트 | 4주 후 | Naive (어제값) | 12.75% | — | — | — | 대기 | — |
| 사과 | 1주 후 | autogluon-best | 5.88% | — | — | — | 대기 | — |
| 사과 | 1주 후 | Kalman Trend | 7.98% | — | — | — | 대기 | — |
| 사과 | 2주 후 | autogluon-best | 8.45% | — | — | — | 대기 | — |
| 사과 | 2주 후 | timesfm-200m-zs | 12.69% | — | — | — | 대기 | — |
| 사과 | 4주 후 | Kalman Trend | 10.05% | — | — | — | 대기 | — |
| 사과 | 4주 후 | autogluon-best | 8.86% | — | — | — | 대기 | — |
| 살구 | 1주 후 | nhits-50pummok-v1 | 0.08% | — | — | — | 대기 | — |
| 상추 | 1주 후 | autogluon-best | 10.37% | — | — | — | 대기 | 구간 폭 광범위 |
| 상추 | 4주 후 | cohort_proxy_v1 | 7.73% | — | — | — | 대기 | 구간 폭 광범위 |
